Самара
- Тольятти ул. Автостроителей 11А Офис 301 8 (846) 250-22-22
Цены на технический план
№ п/п | Тип объекта | Ед. измерения | Стоимость |
1. | Жилой дом | до 100 кв.м. | от 10 000 руб. |
Баня, хозяйственная постройка и др. строения | до 100 кв.м. | от 8 000 руб. | |
Гараж | до 100 кв.м. | от 7 000 руб. | |
2. | Квартира | объект | 3 500 руб. |
3. | Нежилое здание | до 100 кв.м. | от 12 000 руб. |
до 300 кв.м. | от 18 000 руб. | ||
до 500 кв.м. | от 25 000 руб. | ||
от 500 до 1000 кв.м. | от 30 000 руб. | ||
от 1000 до 2000 кв.м. | от 40 000 руб. | ||
от 2000 до 3000 кв.м. | от 60 000 руб. | ||
более 3000 кв.м. | от 80 000 руб. | ||
4. | АЗС | объект | уточнить |
5. | Очистные сооружения | объект | уточнить |
6. | Помещение | до 200 кв.м. | от 10 000 руб. |
до 500 кв.м. | от 15 000 руб. | ||
от 500 до 1000 кв.м. | от 20 000 руб. | ||
от 1000 до 2000 кв.м. | от 25 000 руб. | ||
от 2000 до 3000 кв.м. | от 30 000 руб. | ||
более 3000 кв.м. | от 35 000 руб. | ||
7. | Линейное сооружение | до 90 м. | уточнить |
100-190 м. | уточнить | ||
200-290 м. | уточнить | ||
более 300 м. | уточнить | ||
8. | Газопровод | объект | уточнить |
9. | Канализация | объект | уточнить |
10. | Водопровод | объект | уточнить |
11. | ЛЭП | объект | уточнить |
12. | Дорога | объект | уточнить |
13. | Гараж | объект | уточнить |
14. | Акт обследования / Акт о сносе | объект | от 5 000 руб. |
Заказывая услугу, возможно вам так же понадобится
Вопрос - ответ
Технический паспорт - документ, на основании которого жилые дома регистрировали до 2012 года - чертеж дома, поэтажный план, схема расположения на земельном участке, основные характеристики. Технический план - документ, на основании которого в данный момент производится постановка на кадастровый учет объекта недвижимости. Технический план немного сложнее технического паспорта: текста немного, присутствуют координаты, есть чертеж, поэтажный план.
Технический план необходим для ввода объекта недвижимости в эксплуатацию; подачи заявления на постановку недвижимости на кадастровый учет; внесения изменений после реконструкции, перепланировки и иных действий, повлекших изменение площади объекта или других характеристик; внесения в кадастр сведений о части или частях здания, помещения (при передаче имущества в аренду); судебных разбирательств, при разделе или выделе имущества; оформления любых сделок с недвижимостью.
Технический план - документ, в котором указана основная информация о здании. Информация из этого документа вносится в ЕГРН.
Документ сдается в электронном виде. Техплан должен быть заверен копией кадастрового инженера, который составлял его.
Цена техплана на дом зависит от этажности дома, технических характеристик и местоположения.